Congratulations to all the participants and winners.
| S.no | Class | Enrollment No. | Participants name | Marks | Class Rank | State | Olympiad | medal | 
| 1 | 3 | H16571003A01 | Bhuvi | 85.7 | 1 | 34 | 287 | gold | 
| 2 | 3 | H16571003A02 | Aayushi | 83.16 | 2 | 53 | 393 | silver | 
| 3 | 3 | H16571003A03 | Pranav | 35.27 | 7 | 774 | 3994 | |
| 4 | 3 | H16571003A04 | Navya | 58.01 | 5 | 416 | 2170 | |
| 5 | 3 | H16571003A05 | Rashi | 68.05 | 4 | 254 | 1380 | |
| 6 | 3 | H16571003A06 | Aaditya | 52.93 | 6 | 522 | 2667 | |
| 7 | 3 | H16571003A07 | Rounak | 73.09 | 3 | 166 | 1001 | bronze | 
| 8 | 4 | H16571004A01 | Pranjal | 68.05 | 4 | 254 | 1582 | |
| 9 | 4 | H16571004A02 | Pari | 55.48 | 9 | 534 | 2879 | |
| 10 | 4 | H16571004A03 | Kushagra | 60.53 | 6 | 409 | 2321 | |
| 11 | 4 | H16571004A04 | Aditi | 52.94 | 10 | 596 | 3171 | |
| 12 | 4 | H16571004A05 | Gurjot | 73.06 | 2 | 169 | 1152 | silver | 
| 13 | 4 | H16571004A06 | Gurtej | 68.07 | 3 | 243 | 1544 | bronze | 
| 14 | 4 | H16571004A07 | Navye | 0.48 | 8 | 533 | 2875 | |
| 15 | 4 | H16571004A08 | Mamta | 25.26 | 11 | 877 | 5000 | |
| 16 | 4 | H16571004A09 | Aarush | 73.12 | 1 | 146 | 1014 | gold | 
| 17 | 4 | H16571004A10 | Unnati | 63.04 | 5 | 351 | 2074 | |
| 18 | 4 | H16571004A11 | Udit | 57.92 | 7 | 520 | 2807 | |
| 19 | 5 | H16571005A01 | Somya | 50.42 | 4 | 564 | 3595 | |
| 20 | 5 | H16571005A02 | Riddhi | 65.56 | 1 | 233 | 1634 | gold | 
| 21 | 5 | H16571005A03 | Siddhi | 62.97 | 2 | 323 | 2175 | silver | 
| 22 | 5 | H16571005A04 | Gautam | 30.28 | 7 | 797 | 5355 | |
| 23 | 5 | H16571005A05 | Kanishk | 32.78 | 6 | 779 | 5227 | |
| 24 | 5 | H16571005A06 | Kashvi | 52.94 | 3 | 522 | 3317 | bronze | 
| 25 | 5 | H16571005A07 | Amadhya | 40.29 | 5 | 724 | 4762 | |
| 26 | 6 | H16571006A01 | Khushi | 68.05 | 1 | 193 | 1456 | gold | 
| 27 | 6 | H16571006A02 | Nandini | 62.97 | 4 | 358 | 2332 | |
| 28 | 6 | H16571006A03 | Tripti | 42.75 | 7 | 901 | 5459 | |
| 29 | 6 | H16571006A04 | Arpita | 65.52 | 2 | 263 | 1802 | silver | 
| 30 | 6 | H16571006A05 | Sarveshwar | 30.23 | 8 | 1007 | 6322 | |
| 31 | 6 | H16571006A06 | Arshiya | 55.41 | 5 | 597 | 3588 | |
| 32 | 6 | H16571006A07 | Ashmit | 65.49 | 3 | 285 | 1943 | bronze | 
| 33 | 6 | H16571006A08 | Bhavya | 42.8 | 6 | 891 | 5393 | 












